Školní kolo ve šplhu na tyči (4,5m)
Kategorie: 1. stupeň 2023/24
Pořadí Příjmení a jméno Třída Čas v sekundách
1. Rak Antonín 4. 5,47
2. Bumbalová Julie 5. 6,69
3. Balážová Monika 5. 6,72
4. Patrik Mikulica 3. 7,45
5. Esterka Petr 3. 8,15
6. Želinská Alena 3. 9,19
7. Pátek Bruno 3. 9,22
8. Śmiejová Sandra 5. 9,67
9. Nejezchlebová Anna 5. 9,90
10. Říhová Sofia 3. 10,48
11. Pochylý Jakub 4. 10,60
12. Konečný Josef 4. 10,91
13. Oslancová Nikol 2. 12,94
14. Petrášová Liliane 4. 13,04
15. Tetur Filip 4. 13,52
16. Ráček Jakub 3. 15,10
17. Mečlová Elena 2. 15,24
18. Sláma Sebastian 5. 15,86
19. Tomanová Viktorie 4. 15,97
20. Esterková Hana 2. 16,62
21. Červíčková Natálie 5. 18,84
22. Pandoščáková Simona 2. 18,90
23. Strouhal Filip 4. 19,14
24. Kachyňa Petr 3. 19,48
25. Sláma Ondřej 5. 19,53
26. Prchal Sebastian 2. 23,33
27. Eliášová Bianka 4. 26,92
28. Kalová Viktorie 2. 30,13
Kategorie: 2. stupeň – dívky 2023/24
Pořadí Příjmení a jméno Třída Čas v sekundách
1. Flachsová Augustyna 8. 4,48
2. Vadinová Laura 9. 4,62
3. Balážová Markéta 8. 4,85
4. Cilečková Veronika 9. 5,48
5. Frisová Eliška 9. 8,42
6. Jilková Klára 6. 8,69
7. Krátká Vanesa 6. 9,41
8. Kapinová Lucia 9. 9,55
9. Teturová Julie 6. 10,26
10. Petrášová Sofie 8. 10,70
11. Fizia Karolína 6. 10,89
12. Freibergová Karolína 9. 11,39
13. Plimlová Karolína 9. 11,44
14. Zámečníková Hana 6. 13,02
15. Slámová Zuzana 8. 13,79
Kategorie: 2. stupeň – chlapci 2023/24
Pořadí Příjmení a jméno Třída Čas v sekundách
1. Zugar Adam 9. 2,85
2. Toman Matyáš 8. 3,65
3. Gal Jáchym 7. 3,91
4. Toušek Vilém 9. 4,07
5. Flachs Ivan Mário 8. 4,66
6. Tomšej Matyáš 9. 4,86
7. Veverka David 7. 4,87
8. Pancl Šimon 7. 5,45
9. Konečný Lukáš 9. 6,42
10. Pláteník Martin 8. 6,91
11. Kvasnička Adam 9. 7,31
12. Zaňát Dominik 7. 7,95
13. Baláž Martin 6. 8,02
14. Tetur František 9. 8,15
15. Sláma Jakub 9. 8,52
16. Hanzlík Filip 7. 11,25
17. Tetur Jáchym 7. 11,51
18. Ćeman Denis 8. 13,04
19. Hájek Pavel 6. 19,60
20. Strouhal Matyáš 7. 20,16

 

Fotogalerie ke stažení zde

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA