Navigace
Rozvrh hodin 2024/2025
1. ročník
Po | ČJ | M | VV | ČJ | |||||
Út | M | ČJ | PRV | ČJ | |||||
St | ČJ | M | TV | ČJ | |||||
Čt | ČJ | PRV | ČJ | HV | |||||
Pá | M | ČJ | TV | PČ | |||||
1. | 2. | 3. | 4. |
2. ročník
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
---|---|---|---|---|---|
Po | ČJ | M | AJ | PRV | VV |
Út | ČJ | M | ČJ | TV | |
St | ČJ | M | ČJ | PČ | |
Čt | ČJ | M | PRV | ČJ | TV |
Pá | ČJ | M | HV | ČJ |
3. ročník
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
---|---|---|---|---|---|
Po | ČJ | M | PRV | ČJ | AJ |
Út | ČJ | M | ČJ | PČ | TV |
St | ČJ | M | AJ | ČJ | HV |
Čt | ČJ | M | PRV | TV | ČJ |
Pá | ČJ | M | AJ | PRV | VV |
4. ročník
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Po | ČJ | M | AJ | TV | ČJ | |
Út | ČJ | M | P | VV | VV | |
St | ČJ | M | VL | AJ | TV | |
Čt | ČJ | M | AJ | P | INF | |
Pá | ČJ | M | VL | HV | PČ |
5. ročník
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Po | ČJ | M | AJ | P | ČJ | TV |
Út | ČJ | M | VL | VV | VV | |
St | ČJ | M | AJ | P | PČ | |
Čt | ČJ | M | VL | ČJ | HV | |
Pá | ČJ | M | AJ | INF | TV |
6. ročník
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | M | D | AJ | F | Z | PČ | |||
Út | M | PŘ | ČJ | VOZ | HV | TVch | TVch | ||
St | M | ČJ | Z | AJ | FY | TVd | TVd | ||
Čt | ČJ | AJ | D | M | VV | VV | |||
Pá | PŘ | ČJ | M | VOZ | INF |
7. ročník
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | PŘ | M | D | VOZ | ČJ | Z | |||
Út | ČJ | AJ | M | F | NJ | TVch | TVch | ||
St | ČJ | AJ | D | M | PŘ | TVd | TVd | ||
Čt | NJ | M | Z | VOZ | ČJ | VV | |||
Pá | AJ | F | INF | NJ | M | HV |
8. ročník
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | ČJ | AJ | M | D | NJ | HV | TVch | TVch | |
Út | CH | ČJ | Z | NJ | F | VV | |||
St | AJ | M | NJ | VOZ | ČJ | PŘ | |||
Čt | M | Z | F | CH | PČ | D | TVd | TVd | |
Pá | M | AJ | PŘ | ČJ | VOZ | INF |
9. ročník
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | NJ | ČJ | CH | M | HV | VOZ | TVch | TVch | |
Út | AJ | M | NJ | F | D | INF | |||
St | Z | PŘ | M | ČJ | AJ | VV | |||
Čt | CH | ČJ | NJ | D | F | PČ | TVd | TVd | |
Pá | ČJ | M | AJ | PŘ | VOZ |
Náboženství – středa
1.+2.ročník 11. 50 – 12.35 h.
3.+4.+5.r. 13.05 – 13.50 h.
6. + 7. 8. 9.r. 15.30 – 16.15 h.