LOGICKÁ OLYMPIÁDA

2024/2025

Celkem se v kategorií Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 30278 řešitelů, z toho v našem kraji 3868

Pořadí (škola) Pořadí (kraj) Celkové pořadí Příjmení, jméno Třída Kvantil (kraj) Kvantil (celkom)  
1. 619.-652. 3418.-3592. Hájek, Pavel VII. 83.60 88.43
2. 901.-938. 5100.-5363. Jilková, Klára VII. 76.25 82.73
3. 1151.-1192. 6743.-7085. Vašíčková, Karolína VIII. 69.74 77.17
4. 1193.-1246. 7086.-7447. Polach , Richard VI. 68.50 76.00
5. 1816.-1867. 11397.-11856. Tetur, David IX. 52.42 61.60
6. 1868.-1919. 11857.-12306. Osičková, Bára VIII. 51.07 60.10
7. 1920.-1977. 12307.-12805. Halašková, Nelly VIII. 49.65 58.53
8.-9. 2228.-2300. 14683.-15182. Pláteník, Martin IX. 41.49 50.69
8.-9. 2228.-2300. 14683.-15182. Tomšejová, Natálie VIII. 41.49 50.69

Mgr. R. Pekárková

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA